<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook um 20% gr&#246;&#223;er als MySpace</title>
	<atom:link href="http://www.crossrange.de/2009/02/07/facebook-um-20-groesser-als-myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossrange.de/2009/02/07/facebook-um-20-groesser-als-myspace/</link>
	<description>Web, Tech &#38; Social Media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 09:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.crossrange.de/2009/02/07/facebook-um-20-groesser-als-myspace/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 13:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossrange.de/?p=145#comment-46</guid>
		<description>Wie ist denn die aktive User-Anzahl gewichtet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist denn die aktive User-Anzahl gewichtet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @crossrange</title>
		<link>http://www.crossrange.de/2009/02/07/facebook-um-20-groesser-als-myspace/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>@crossrange</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossrange.de/?p=145#comment-317</guid>
		<description>Facebook um 20% gr&#246;&#223;er als MySpace http://tinyurl.com/b65g3b</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook um 20% gr&#246;&#223;er als MySpace <a href="http://tinyurl.com/b65g3b" >http://tinyurl.com/b65g3b</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @crossrange</title>
		<link>http://www.crossrange.de/2009/02/07/facebook-um-20-groesser-als-myspace/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>@crossrange</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossrange.de/?p=145#comment-318</guid>
		<description>Facebook um 20% gr&#246;&#223;er als MySpace http://tinyurl.com/b65g3b</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook um 20% gr&#246;&#223;er als MySpace <a href="http://tinyurl.com/b65g3b" >http://tinyurl.com/b65g3b</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko Schneider</title>
		<link>http://www.crossrange.de/2009/02/07/facebook-um-20-groesser-als-myspace/comment-page-1/#comment-4668</link>
		<dc:creator>Heiko Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossrange.de/?p=145#comment-4668</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook um 20% gr&#246;&#223;er als MySpace http://tinyurl.com/b65g3b&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook um 20% gr&#246;&#223;er als MySpace <a href="http://tinyurl.com/b65g3b" >http://tinyurl.com/b65g3b</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
